RENOVA PN - RNEW4 - RENOVA ENERGIA S.A.
Utilidade pública - energia elétrica - energia elétrica

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/07/26     0,80    0,77    0,81    0,77    0,79    +1,26       34             9.480,00          12.000 
10/07/26     0,80    0,80    0,82    0,75    0,77     0,00      115            62.832,00          81.600 
13/07/26     0,79    0,78    0,80    0,78    0,78    -1,24       33            12.402,00          15.900 
14/07/26     0,79    0,79    0,80    0,78    0,78     0,00       26            10.452,00          13.400 
15/07/26     0,81    0,81    0,82    0,78    0,80    +2,53       49            21.520,00          26.900 
16/07/26     0,77    0,80    0,80    0,76    0,77    -4,93       58            51.051,00          66.300 
17/07/26     0,78    0,77    0,79    0,77    0,77    +1,29       39            38.423,00          49.900 
20/07/26     0,71    0,78    0,78    0,71    0,72    -8,97      142           328.536,00         456.300 
21/07/26     0,73    0,73    0,73    0,71    0,72    +2,81       66            14.832,00          20.600 
22/07/26     0,73    0,73    0,74    0,72    0,73     0,00       41            29.127,00          39.900 
Compra =    0.72     Venda =   0.73 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis