RENOVA PN - RNEW4 - RENOVA ENERGIA S.A.
Utilidade pública - energia elétrica - energia elétrica

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
24/08/26     0,74    0,74    0,75    0,72    0,73    +1,36       33            18.031,00          24.700 
25/08/26     0,74    0,74    0,75    0,72    0,73     0,00       47            16.133,00          22.100 
26/08/26     0,78    0,74    0,78    0,74    0,75    +5,40       77            51.150,00          68.200 
27/08/26     0,77    0,78    0,81    0,75    0,76    -1,28       95            37.924,00          49.900 
28/08/26     0,79    0,77    0,80    0,75    0,78    +2,59       48            15.678,00          20.100 
31/08/26     0,80    0,81    0,81    0,79    0,80    +1,26       38             6.960,00           8.700 
01/09/26     0,81    0,79    0,81    0,78    0,80    +1,24       46            25.520,00          31.900 
02/09/26     0,85    0,81    0,95    0,81    0,88    +4,93      242            94.072,00         106.900 
03/09/26     0,81    0,90    0,94    0,81    0,83    -4,70      138           122.508,00         147.600 
04/09/26     0,86    0,83    0,90    0,81    0,84    +6,17      125            79.884,00          95.100 
Compra =    0.85     Venda =   0.86 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis